Số Sim | Giá Cũ | Giá Mới (KM) |
---|---|---|
0988.26.68.88 | 500.000.000 ₫ | 250.000.000 ₫ |
0125844.9999 | 198.000.000 ₫ | 99.000.000 ₫ |
0978785.349 | 100.000.000 ₫ | 50.000.000 ₫ |
0964785.349 | 11.000.000 ₫ | 5.500.000 ₫ |
0868.06.09.19 | 11.000.000 ₫ | 5.500.000 ₫ |
0869.668.858 | 9.000.000 ₫ | 4.500.000 ₫ |
096268.2358 | 7.000.000 ₫ | 3.500.000 ₫ |
09689.01237 | 7.000.000 ₫ | 3.500.000 ₫ |
09640043.68 | 7.000.000 ₫ | 3.500.000 ₫ |
09898.01245 | 7.000.000 ₫ | 3.500.000 ₫ |
Xem Thêm >>> |
Viettel | 926,820 Sim | Mobifone | 407,178 Sim |
Vinaphone | 394,310 Sim | Sfone | 11 Sim |
Gmobile | 79,235 Sim | Vietnamobile | 132,693 Sim |
Số cố định | 1,409,167 Sim | ||
Tổng cộng: 3,349,414 Sim |